沖孔樣品
機(jī)器參數(shù)
型號(hào) | DC-B1000-輕便款 |
型號(hào)說(shuō)明 | 單組五頭皮革沖孔機(jī) |
沖孔速度(孔/分鐘) | 1300孔/分鐘 |
沖桿數(shù)量(pcs) | 5 |
旋轉(zhuǎn)桿數(shù)量(pcs) | 5 |
孔徑范圍(mm) | 0.8-12 |
材料厚度(mm) | 1-6 |
沖孔精度(mm) | ±0.2 |
機(jī)器功率(kw) | 220v/4KW/50HZ |
電源頻率(hz) | 50/60 |
壓縮空氣(bar) | 5-6 |
機(jī)器凈重(kg) | 950 |
機(jī)器毛重(kg) | 1050 |
機(jī)器尺寸(mxmxm) | 1.85x1.71x1.56 |
機(jī)器特點(diǎn)
■ 針對(duì)鞋材,無(wú)需更換替換板,員工更輕松,效率更高
■ 智能沖孔、圖案靈活多變,畫(huà)啥沖啥
■ 機(jī)臺(tái)可安裝組合安針,沖孔效率翻倍
■ 較強(qiáng)靜音
■ 較低震動(dòng)
■ 具有斷點(diǎn)續(xù)沖功能
沖孔樣品
機(jī)器參數(shù)
型號(hào) | DC-B1000-輕便款 |
型號(hào)說(shuō)明 | 單組五頭皮革沖孔機(jī) |
沖孔速度(孔/分鐘) | 1300孔/分鐘 |
沖桿數(shù)量(pcs) | 5 |
旋轉(zhuǎn)桿數(shù)量(pcs) | 5 |
孔徑范圍(mm) | 0.8-12 |
材料厚度(mm) | 1-6 |
沖孔精度(mm) | ±0.2 |
機(jī)器功率(kw) | 220v/4KW/50HZ |
電源頻率(hz) | 50/60 |
壓縮空氣(bar) | 5-6 |
機(jī)器凈重(kg) | 950 |
機(jī)器毛重(kg) | 1050 |
機(jī)器尺寸(mxmxm) | 1.85x1.71x1.56 |
機(jī)器特點(diǎn)
■ 針對(duì)鞋材,無(wú)需更換替換板,員工更輕松,效率更高
■ 智能沖孔、圖案靈活多變,畫(huà)啥沖啥
■ 機(jī)臺(tái)可安裝組合安針,沖孔效率翻倍
■ 較強(qiáng)靜音
■ 較低震動(dòng)
■ 具有斷點(diǎn)續(xù)沖功能